
tes. | NOME | ANNO | PADRE | MADRE | ALLEVATORE | PROPRIETARIO |
| CATEGORIA 1 - MASCHI DI UN ANNO |
|
|
|
|
|
1 | M.NERONE DI ROCCARESPAMPANI | 2021 | M.UMBRO DEL BELAGAIO | M.ADELAIDE DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | TRAFELI MARCO |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA 2 - FEMMINE DI UN ANNO |
|
|
|
|
|
2 | M.NIKITA DELLA STELLA | 2021 | M.VANDALO DEGLI SCALCHI | M.BRENDA DELLA STELLA | SPERONI ANNA | SPERONI ANNA |
3 | M.NAOMI DELLA ROCCACCIA | 2021 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.VANESSA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CONTINI VERONICA |
4 | M.NACCHERA | 2021 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.TABATA FREE | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI |
5 | M.NINA BAIA | 2021 | M.CARONTE SCURO | M.GERLA | SOCIETA' AGRICOLA DI MUSIGNANO S.R.L. | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI |
6 | M.NAVARRA DELLA ROCCACCIA | 2021 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.CASTELLINA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CHIEZZI ROBERTO |
7 | M.NATTA | 2021 | M.SMERALDO DEL BELAGAIO | M.ATENA SAPIENTE | S.AGRI.V.IT. S.R.L. | MERELLI LUCA |
8 | M.NEMESI DI PIETRAFITTA | 2021 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.REGINA DELL'ALBERESE | MARIOTTI PAOLO | MARIOTTI PAOLO |
9 | M.NAIRA | 2021 | M.DAFNEO DI CASTELPORZIANO | M.CIVETTA DEL TALOZZO | TRAFELI MARCO | ROSSI ELEONORA |
10 | M.NAKANA DELLA ROCCACCIA | 2021 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.SELVACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CIANCALEONI SANTE |
11 | M.NEFERTARI DI CASABIANCA | 2021 | M.VALOROSO DEL BELAGAIO | M.ORSETTA | BERZANO RICCARDO | BERZANO RICCARDO |
47 | M.NINFEA | 2021 | M.TALAMONE | M.VERDIANA DEL BELAGAIO | NICCHI EDOARDO | NICCHI EDOARDO |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA 3 - MASCHI DI DUE ANNI |
|
|
|
|
|
12 | M.MARANTO DELLA FORRA | 2020 | M.URIEL | M.ROSINA | ALLEVAMENTO CAVALLI LA FORRA S.A.S. | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI |
13 | M.MAURO BELLO | 2020 | M.SMERALDO DEL BELAGAIO | M.RUTA | S.AGRI.V.IT. S.R.L. | BAGNOLI LEONARDO |
14 | M.MITREO DI PIETRAFITTA | 2020 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.REGINA DELL'ALBERESE | MARIOTTI PAOLO | MARIOTTI PAOLO |
15 | M.MIRAGGIO DEL BARBAZZALE | 2020 | M.BAYLON DI FORMOLE | M.SAMANTHA DI FORMOLE | AMALFITANO GABRIELE | CRUCIANI DARIO |
16 | M.MAESTRALE | 2020 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.VERINA | RUFO MARCO | RUFO MARCO |
17 | M.MERCURIO DEL BELAGAIO | 2020 | M.ZORBA DEL BELAGAIO | M.CAMELIA DEL BELAGAIO | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
18 | M.MARTE DEL BELAGAIO | 2020 | M.BAYLON DI FORMOLE | M.ULRICA DEL BELAGAIO | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
19 | M.MORESCO DEL BELAGAIO | 2020 | M.BAYLON DI FORMOLE | M.FLORA SECONDA DEL BELAGAIO | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
20 | M.MONSOGLIO | 2020 | M.NESPOLO | M.URBANA DEL TALOZZO | BARTOLOMEI DANIELE | WALD ISABEL DIANA |
21 | M.MARTE DEI SETTEMERLI | 2020 | M.APOLLO DEI SETTEMERLI | DRIADE SETTEMERLI Z | AZ.AGR. SETTEMERLI DI SAVIO GREGORIO | AZ.AGR. SETTEMERLI DI SAVIO GREGORIO |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA 4 - FEMMINE DI DUE ANNI |
|
|
|
|
|
22 | M.MEDUSA DELL'ALBERESE | 2020 | M.DANUBIO | M.PEONIA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico |
23 | M.MINERVA DELL'ALBERESE | 2020 | M.DANUBIO | M.ERICA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico |
24 | M.MIMOSA DELL'ALBERESE | 2020 | M.DANUBIO | M.ZARINA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico |
25 | M.MATILDE DI CASTELPORZIANO | 2020 | M.TALAMONE | M.NINFA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | FORIERI GIULIO |
26 | M.MARRUCA | 2020 | M.NESPOLO | M.MISTICANZA | FERRETTI FRANCESCO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA 5 - MASCHI DI 3 ANNI |
|
|
|
|
|
27 | M.LANCIOTTO DI VAL MORA | 2019 | M.BRIO | M.ARBIA | VECCHIONI GIOVANNA | DI BELLA ANTONINO |
28 | M.LEVANTE DEL PIETRICCIO ROSSO | 2019 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.COMETA DEL PIETRICCIO ROSSO | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA 6 - FEMMINE DI 3 ANNI |
|
|
|
|
|
29 | M.LAILA DEL BELAGAIO | 2019 | M.ZORBA DEL BELAGAIO | M.ULMA DEL BELAGAIO | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
30 | M.LAGUNA DEL BELAGAIO | 2019 | M.ZORBA DEL BELAGAIO | M.CAMELIA DEL BELAGAIO | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
31 | M.LUCE DEL PIETRICCIO ROSSO | 2019 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.OFELIA DELL'ALBERESE | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | SIMONETTI SAVERIO |
32 | M.LAVINIA DI CASTELPORZIANO | 2019 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.ZEMINA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | CANINI MAURIZIO |
33 | M.LIRA | 2019 | M.DAFNEO DI CASTELPORZIANO | M.CIVETTA DEL TALOZZO | TRAFELI MARCO | TRAFELI MARCO |
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIA 7 - FATTRICI |
|
|
|
|
|
34 | M.GIUTURNA | 2017 | M.RUM | M.GHINEA | MERELLI LUCA | MERELLI LUCA |
35 | M.TRAMONTANA DELL'ALBERESE | 2007 | URANO | M.IONICA | AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE | STERI ANDREA |
36 | M.SARAS | 2006 | QUINTO | DELIA | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | CIANCALEONI SANTE |
37 | M.FANTASIA DELLA MURCELLA | 2016 | M.URAGANO | M.LAGUNA BIANCA | SARACONI MAURO | ARENA EMANUELE |
38 | M.ILIADE | 2018 | M.TERESINO | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO |
39 | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | 2010 | M.QUIRINO DEL BELAGAIO | M.GARDENIA DEL BELAGAIO | MI.P.A.A.F.- C.F.S.- U.T.B. DI FOLLONICA | GERMONI DOMENICO |
40 | M.URANIA GIRASOLE | 2008 | M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO | ANDROMACA | ALLEVAMENTO DEL GIRASOLE SOC.AGR. A R.L. | TIMPERI MARCELLA |
41 | M.GIUSTA DELLA ROCCACCIA | 2017 | M.NESPOLO | M.VANESSA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | TIMPERI MARCELLA |
46 | M.FIAMMA SECONDA | 2016 | M.TALAMONE | M.TIFFANY DELLA TRAPPOLA | CARLUCCI RICCARDO | CATANI MARTINA |
48 | M.SINFONIA DI POMONTE | 2006 | ENEAA | M.GRANDE COMETA | ANICETI ALVIERO | SGHERRI FEDERICO |
49 | M.EDERA DELLA TRAPPOLA | 2015 | M.LASCO | M.NEPITELLA DELLA TRAPPOLA | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S. | SGHERRI FEDERICO |
50 | M.CLEOPATRA DELLA ROCCACCIA | 2013 | M.NESPOLO | M.SERENA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | MATERAZZI ALICE |
51 | M.COMETA | 2013 | M.TALLERO | SELVAGGIA BAIA | CARLUCCI FIORENZO | CARLUCCI RICCARDO |