Informativa fornita ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 "Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”

Contributi pubbliciti incassati da ANAM anno 2021
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | b) denominazione del soggetto erogante | c) somma incassata (€) | d) data di incasso | e) causale |
ANAM - Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana C.F.: 03589770589 | MIPAAF DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 31.864,04 | 26/05/2021 | Liquidazione parziale Programma Ordinario 1° Stralcio 2020 |
MIPAAF DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 22.024,79 | 04/10/2021 | Liquidazione parziale Programma Ordinario 1° stralcio 2021 | |
MIPAAF DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 24.641,10 | 14/10/2021 | Fidejussione anticipo Programma Ordinario 2° stralcio 2021 | |
MIPAAF PQAI VII | 4.500,00 | 28/10/2021 | Organizzazione Tappa Circuito Allevatoriale MIPAAF settembre 2021 | |
MIPAAF DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 4.723,22 | 15/12/2020 | Liquidazione finale Programma Ordinario 1° Stralcio 2020 |
Contributi pubbliciti incassati da ANAM anno 2020
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | b) denominazione del soggetto erogante | c) somma incassata (€) | d) data di incasso | e) causale |
ANAM - Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana C.F.: 03589770589 | MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 4.770,10 | 26/06/2020 | Saldo 1° stralcio 2018 |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 15.985,35 | 29/06/2020 | Saldo 2° stralcio 2018 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 42.886,28 | 10/07/2020 | Fidejussione anticipo programma ordinario 2020 | |
AGEA | 183.759,33 | 15/07/2020 | PSRN SOTTOMISURA 10.2 - PROGETTO EQUINBIO: PAGAMENTO 3 SAL | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 13.907,32 | 03/11/2020 | Saldo 3° stralcio 2018 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 30.307,44 | 16/11/2020 | Saldo 1° stralcio 2019 | |
MIPAAFT PQAI VII | 4.318,00 | 07/12/2020 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE MIPAAFT - SETTEMBRE 2020 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 22.079,06 | 15/12/2020 | LIQUIDAZIONE FINALE PROGRAMMA ORDINARIO - II STRALCIO 2020 | |
AGEA | 287.314,72 | 31/12/2020 | PSRN SOTTOMISURA 10.2 - PROGETTO EQUINBIO: PAGAMENTO 4 SAL 2018/2019 (FINALE) |
Contributi pubbliciti incassati da ANAM anno 2019
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | b) denominazione del soggetto erogante | c) somma incassata (€) | d) data di incasso | e) causale |
ANAM - Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana C.F.: 03589770589 | MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 13.909,32 | 21/01/2019 | ANTICIPO PROGRAMMA ORDINARIO - III STRALCIO 2018 |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 16.118,45 | 04/03/2019 | LIQUIDAZIONE PARZIALE PROGRAMMA ORDINARIO - I STRALCIO 2018 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 55.350,69 | 07/08/2019 | ANTICIPO PROGRAMMA ORDINARIO - I STRALCIO 2019 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 3.583,57 | 09/08/2019 | LIQUIDAZIONE PARZIALE PROGRAMMA ORDINARIO - II STRALCIO 2018 | |
AGEA | 70.980,83 | 12/09/2019 | PSRN SOTTOMISURA 10.2 - PROGETTO EQUINBIO: PAGAMENTO 2 SAL | |
MIPAAFT PQAI VII | 4.318,00 | 06/11/2019 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE MIPAAFT - SETTEMBRE 2019 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 25.000,00 | 12/12/2019 | LIQUIDAZIONE PARZIALE PROGRAMMA ORDINARIO - I STRALCIO 2019 |
Contributi pubbliciti incassati da ANAM anno 2018
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente | b) denominazione del soggetto erogante | c) somma incassata (€) | d) data di incasso | e) causale |
ANAM Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana C.F.: 03589770589 | MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 17.989,78 | 15/03/2018 | LIQUIDAZIONE PARZIALE PROGRAMMA ORDINARIO - III STRALCIO 2017 |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 20.907,41 | 21/06/2018 | ANTICIPO PROGRAMMA ORDINARIO - I STRALCIO 2018 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 4.497,44 | 11/07/2018 | LIQUIDAZIONE FINALE PROGRAMMA ORDINARIO - III STRALCIO 2017 | |
MIPAAFT DISR VII - PRODUZIONI ANIMALI | 19.998,57 | 01/10/2018 | ANTICIPO PROGRAMMA ORDINARIO - II STRALCIO 2018 | |
MIPAAFT PQAI VII | 3.838,00 | 27/11/2018 | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TAPPA CIRCUITO ALLEVATORIALE MIPAAFT - SETTEMBRE 2018 | |
AGEA | 151.097,98 | 29/12/2018 | PSRN SOTTOMISURA 10.2 - PROGETTO EQUINBIO: PAGAMENTO 1 SAL |