
Diffusione geografica per regione degli allevamenti attivi
REGIONE | NUMERI DI ALLEVAMENTI | FATTRICI ISCRITTE | TOTALE CAVALLI ISCRITTI IN CONSISTENZA |
---|---|---|---|
ABRUZZO | 70 | 51 | 133 |
BASILICATA | 13 | 8 | 26 |
CALABRIA | 20 | 15 | 30 |
CAMPANIA | 37 | 20 | 46 |
EMILIA ROMAGNA | 206 | 99 | 313 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 19 | 6 | 19 |
LAZIO | 1113 | 907 | 2210 |
LIGURIA | 44 | 22 | 50 |
LOMBARDIA | 150 | 64 | 175 |
MARCHE | 89 | 36 | 130 |
MOLISE | 22 | 10 | 27 |
PIEMONTE | 71 | 32 | 96 |
PUGLIA | 23 | 10 | 29 |
SARDEGNA | 8 | 4 | 10 |
SICILIA | 14 | 9 | 15 |
TOSCANA | 1168 | 831 | 2315 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 20 | 8 | 20 |
UMBRIA | 237 | 132 | 367 |
VALLE D'AOSTA | 2 | / | 2 |
VENETO | 134 | 86 | 231 |

Nati per provincia dal 2010 al 2020
PROVINCIA | ANNO | TOTALE | MASCHI | FEMMINE |
Ancona | 2019 | 1 | 1 | 0 |
Arezzo | 2020 | 14 | 8 | 6 |
2019 | 14 | 5 | 9 | |
2018 | 10 | 5 | 5 | |
2017 | 5 | 2 | 3 | |
2016 | 15 | 5 | 10 | |
2015 | 12 | 6 | 6 | |
2014 | 15 | 9 | 6 | |
2013 | 19 | 7 | 12 | |
2012 | 20 | 12 | 8 | |
2011 | 20 | 14 | 6 | |
2010 | 24 | 14 | 10 | |
Ascoli Piceno | 2019 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 1 | 0 | 1 | |
Asti | 2018 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | |
Belluno | 2020 | 5 | 2 | 3 |
2019 | 5 | 3 | 2 | |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | 6 | 4 | 2 | |
2016 | 5 | 3 | 2 | |
2015 | 6 | 3 | 3 | |
2014 | 5 | 2 | 3 | |
2013 | 6 | 3 | 3 | |
2012 | 3 | 1 | 2 | |
2011 | 6 | 4 | 2 | |
2010 | 4 | 2 | 2 | |
Bergamo | 2020 | 2 | 1 | 1 |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 1 | 0 | 1 | |
2010 | 2 | 0 | 2 | |
Bologna | 2012 | 1 | 0 | 1 |
Brescia | 2019 | 1 | 0 | 1 |
Cagliari | 2010 | 1 | 1 | 0 |
Campobasso | 2017 | 1 | 0 | 1 |
Caserta | 2017 | 1 | 0 | 1 |
Chieti | 2020 | 1 | 0 | 1 |
Como | 2010 | 1 | 0 | 1 |
Cosenza | 2014 | 1 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 0 | |
Cremona | 2010 | 1 | 1 | 0 |
Cuneo | 2010 | 1 | 0 | 1 |
Firenze | 2020 | 11 | 5 | 6 |
2019 | 13 | 6 | 7 | |
2018 | 9 | 4 | 5 | |
2017 | 13 | 8 | 5 | |
2016 | 10 | 6 | 4 | |
2015 | 18 | 9 | 9 | |
2014 | 12 | 8 | 4 | |
2013 | 14 | 3 | 11 | |
2012 | 10 | 4 | 6 | |
2011 | 17 | 7 | 10 | |
2010 | 16 | 7 | 9 | |
ForlI'-Cesena | 2018 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 3 | 1 | 2 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 2 | 2 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | 1 | |
Frosinone | 2019 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Genova | 2014 | 1 | 1 | 0 |
Grosseto | 2020 | 52 | 26 | 26 |
2019 | 51 | 26 | 25 | |
2018 | 55 | 24 | 31 | |
2017 | 60 | 26 | 34 | |
2016 | 55 | 28 | 27 | |
2015 | 69 | 35 | 34 | |
2014 | 69 | 29 | 40 | |
2013 | 84 | 41 | 43 | |
2012 | 90 | 42 | 48 | |
2011 | 92 | 47 | 45 | |
2010 | 102 | 40 | 62 | |
L'Aquila | 2020 | 7 | 3 | 4 |
2019 | 6 | 5 | 1 | |
2018 | 5 | 3 | 2 | |
2017 | 6 | 3 | 3 | |
2016 | 6 | 2 | 4 | |
2015 | 2 | 2 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 1 | 0 | 1 | |
2010 | 1 | 0 | 1 | |
Latina | 2020 | 5 | 5 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 3 | |
2018 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 5 | 3 | 2 | |
2016 | 4 | 1 | 3 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 4 | 4 | 0 | |
2012 | 5 | 2 | 3 | |
2011 | 1 | 0 | 1 | |
2010 | 2 | 1 | 1 | |
Lecce | 2019 | 1 | 0 | 1 |
Lecco | 2019 | 1 | 1 | 0 |
Livorno | 2019 | 2 | 1 | 1 |
2018 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 2 | 0 | 2 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | |
2010 | 3 | 0 | 3 | |
Lodi | 2013 | 1 | 1 | 0 |
Lucca | 2013 | 1 | 0 | 1 |
2010 | 1 | 1 | 0 | |
Macerata | 2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 2 | 2 | 0 | |
Mantova | 2016 | 1 | 0 | 1 |
Massa-Carrara | 2020 | 2 | 2 | 0 |
2019 | 4 | 3 | 1 | |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
Matera | 2019 | 1 | 0 | 1 |
Milano | 2016 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 1 | 0 | 1 | |
Modena | 2020 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Padova | 2017 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 2 | 0 | 2 | |
2010 | 2 | 1 | 1 | |
Parma | 2018 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | |
Perugia | 2020 | 7 | 4 | 3 |
2019 | 8 | 4 | 4 | |
2018 | 4 | 3 | 1 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | 3 | 1 | 2 | |
2015 | 5 | 1 | 4 | |
2014 | 3 | 2 | 1 | |
2013 | 6 | 4 | 2 | |
2012 | 10 | 5 | 5 | |
2011 | 8 | 4 | 4 | |
2010 | 9 | 3 | 6 | |
Pesaro e Urbino | 2020 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 2 | 0 | 2 | |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 2 | 1 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
2014 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | 2 | |
2010 | 1 | 1 | 0 | |
Piacenza | 2018 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | |
Pisa | 2020 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 5 | 2 | 3 | |
2018 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 3 | 2 | 1 | |
2012 | 7 | 3 | 4 | |
2011 | 5 | 3 | 2 | |
2010 | 1 | 1 | 0 | |
Pistoia | 2010 | 2 | 1 | 1 |
Potenza | 2018 | 1 | 0 | 1 |
Prato | 2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 0 | |
Ravenna | 2019 | 1 | 0 | 1 |
Reggio Emilia | 2020 | 2 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | 2 | 0 | 2 | |
2014 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | |
Rieti | 2020 | 4 | 1 | 3 |
2019 | 6 | 2 | 4 | |
2018 | 4 | 2 | 2 | |
2017 | 10 | 6 | 4 | |
2016 | 4 | 2 | 2 | |
2015 | 5 | 4 | 1 | |
2014 | 5 | 3 | 2 | |
2013 | 4 | 1 | 3 | |
2012 | 2 | 2 | 0 | |
2011 | 5 | 2 | 3 | |
2010 | 6 | 4 | 2 | |
Rimini | 2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 3 | 2 | 1 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
Roma | 2020 | 12 | 3 | 9 |
2019 | 20 | 10 | 10 | |
2018 | 17 | 14 | 3 | |
2017 | 19 | 7 | 12 | |
2016 | 16 | 9 | 7 | |
2015 | 19 | 11 | 8 | |
2014 | 22 | 8 | 14 | |
2013 | 25 | 8 | 17 | |
2012 | 45 | 29 | 16 | |
2011 | 31 | 17 | 14 | |
2010 | 34 | 20 | 14 | |
Savona | 2012 | 1 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 1 | 0 | |
Siena | 2020 | 9 | 3 | 6 |
2019 | 12 | 6 | 6 | |
2018 | 10 | 4 | 6 | |
2017 | 4 | 1 | 3 | |
2016 | 4 | 1 | 3 | |
2015 | 2 | 0 | 2 | |
2014 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 3 | 1 | 2 | |
2010 | 6 | 3 | 3 | |
Teramo | 2020 | 1 | 0 | 1 |
Terni | 2020 | 6 | 3 | 3 |
2019 | 6 | 3 | 3 | |
2018 | 3 | 0 | 3 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | |
2016 | 6 | 3 | 3 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | 3 | 1 | 2 | |
2012 | 2 | 1 | 1 | |
2011 | 1 | 1 | 0 | |
2010 | 3 | 0 | 3 | |
Torino | 2012 | 1 | 1 | 0 |
2011 | 2 | 1 | 1 | |
2010 | 1 | 1 | 0 | |
Treviso | 2018 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 3 | 2 | 1 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 3 | 3 | 0 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
2011 | 2 | 1 | 1 | |
2010 | 1 | 1 | 0 | |
Varese | 2010 | 2 | 2 | 0 |
Vicenza | 2020 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 2 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | |
2013 | 1 | 0 | 1 | |
Viterbo | 2020 | 70 | 42 | 28 |
2019 | 72 | 32 | 40 | |
2018 | 77 | 37 | 40 | |
2017 | 74 | 30 | 44 | |
2016 | 65 | 29 | 36 | |
2015 | 78 | 38 | 40 | |
2014 | 68 | 35 | 33 | |
2013 | 72 | 30 | 42 | |
2012 | 94 | 49 | 45 | |
2011 | 94 | 44 | 50 | |
2010 | 100 | 51 | 49 | |
Totale | 2020 | 218 | 111 | 107 |
2019 | 240 | 115 | 125 | |
2018 | 214 | 105 | 109 | |
2017 | 233 | 105 | 128 | |
2016 | 212 | 98 | 114 | |
2015 | 230 | 115 | 115 | |
2014 | 216 | 106 | 110 | |
2013 | 258 | 114 | 144 | |
2012 | 302 | 157 | 145 | |
2011 | 302 | 155 | 147 | |
2010 | 329 | 157 | 172 |

scarica la tabella nati per provincia 2010 2020
