Capostipiti degli stalloni

STALLONE | TOTALE DISCENDENTI | STALLONI DISCENDENTI | FATTRICI D'ELITE DISCENDENTI |
---|---|---|---|
Ussero | 934 | 33 | 10 |
Aiace | 5420 | 179 | 189 |
Otello | 5835 | 198 | 167 |
Ingres | 1595 | 59 | 21 |
Noris | 50 | 2 | / |
Ognon | 80 | 2 | 2 |
Le Brun | 104 | 3 | / |
Capostipiti maschili e femminili degli stalloni
Capostipiti maschili degli stalloni
Capostipiti femminili degli stalloni
Capostipiti delle fattrici d'élite
