“Raduno equestre” ASD Centro lppico Narnese 2017
7 maggio 2022
REGOLAMENTO
L’ASD Centro lppico Narnese 2017, con il patrocinio dell’ANAM (Associazione Nazionale Allevatori del cavallo di Razza Maremmana) organizza il “Raduno Equestre” il 7 maggio 2022, presso le strutture del Centro Ippico, Strada di Borgaria 6 – 05035 Nami (TR), con il seguente programma:
ore 9,30 - ritrovo dei partecipanti al raduno
ore 10,00 - partenza per una passeggiata in un itinerario bellissimo della durata di circa tre ore e mezzo
ore 10,30 - inizio lavori della commissione ANAM - pretestaggio puledri di 2 anni
ore 13,00 - pranzo presso il Centro Ippico (€. 25,00)
ore 15,30 - inizio lavori della giuria I Tappa del Campionato Nazionale di Morfologia ANAM
ore 17,00 - spettacoli equestri
Art. 1 - La domanda di partecipazione al raduno dovrà presentata al Sig. Alessio Stefanini, via e-mail: info@anticocasalemarmore.it, mentre l’iscrizione alla I Tappa del Campionato Nazionale di Morfologia ANAM ed alla preselezione dei puledri nati 2020, mediante la compilazione in ogni dettaglio del relativo modulo di iscrizione, va presentata all’ANAM, Via Canova, 13/A - 58100 Grosseto, a mezzo fax: 0564/25081, oppure a mezzo mail: anam@gol.grosseto.it, entro e non oltre il 29 aprile 2022.
Art. 2 – I soggetti potranno accedere alla manifestazione dalle ore 15 alle ore 19 del 6 maggio, oppure entro le ore 8,45 del 7 maggio.
Il CODICE ASL (STALLA) del Circolo, necessario per la compilazione del Mod. 4, è 022TR144
Art. 3 - Tutti i soggetti dovranno essere accompagnati dal passaporto identificativo ed essere in regola con il regolamento sanitario vigente.
Art. 4 - I soggetti partecipanti alla manifestazione resteranno sotto cura e sorveglianza dei proprietari.
Art 5 - Le rassegne morfologiche ANAM, sono riservate ai soggetti iscritti al L.G. del Cavallo Maremmano, come da regolamento e norme tecniche del Campionato Nazionale di morfologia – anno 2022, pubblicato nel sito ANAM (www.anamcavallomaremmano.com), gli iscritti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
CAT. 1 - puledri nati nel 2021
CAT. 2 - puledre nate nel 2021
CAT. 3 - puledri nati nel 2020
CAT. 4 - puledre nate nel 2020
CAT. 5 - puledri nati nel 2019
CAT. 6 - puledre nate nel 2019
CAT. 7 – fattrici
Art. 6 – Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di adottare ulteriori norme e disposizioni che riterrà opportune per la migliore organizzazione della manifestazione. Tali eventuali norme e disposizioni avranno valore pari al presente Regolamento e saranno obbligatorie per tutti.
Art. 7 - Il Comitato organizzatore qualora sopraggiungano norme o disposizioni di legge dovute all’evoluzione dell’attuale pandemia COVID 19, si riserva di modificare il presente programma con cura di informare pubblicamente gli allevatori e tutti i partecipanti alla manifestazione.
Elenco dei partecipanti
nome | padre | madre | allevatore | proprietario | |
CAT. 1 - puledri nati nel 2021 | |||||
1 | M.NOBEL | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | TESTARDA | SACCO GABRIELE | CASTRA ELENA |
CAT. 2 - puledre nate nel 2021 | |||||
2 | M.NEBBIA DI POGGIOVALLE | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.BIRBA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | PINNA ANITA |
3 | M.NINA DI ROCCARESPAMPANI | M.VETERANO DEL BELAGAIO | M.DIANA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | MECOCCI FABRIZIO |
4 | M.NIAGARA | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | LEONARDI MASCIA |
5 | M.NAOMI DELLA ROCCACCIA | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.VANESSA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CONTINI VERONICA |
25 | M.NAKANA DELLA ROCCACCIA | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.SELVACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CIANCALEONI SANTE |
CAT. 3 - puledri nati nel 2020 | |||||
6 | M.MITICO | M.TERESINO | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO |
7 | M.MARTINO DI ROCCARESPAMPANI | M.UMBRO DEL BELAGAIO | M.CINZIA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | BURLA DIEGO |
8 | M.MORFEO | M.CARONTE SCURO | M.ZINGARA | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. |
9 | M.MENTORE | M.CARONTE SCURO | M.ULLA BELLA | STEMPEL CRISTINA | STEMPEL CRISTINA |
10 | M.MASTARNA | M.TERESINO | M.VELINA DEL BELAGAIO | TRAVAGLINI DANIELE | SCAGNETTI FRANCESCO |
11 | M.MAREMMANO | M.TELEMACO DELL'ALBERESE | M.G.IRIS | F.LLI BERRETTA S.S.R. - S.S.A. | F.LLI BERRETTA S.S.R. - S.S.A. |
12 | M.MATADOR DELLA ROCCACCIA | M.VALOROSO DEL BELAGAIO | M.SERENA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | MARCELLI MATTEO |
13 | M.MAESTOSO | M.CARONTE SCURO | M.BRISEIDE | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | PANCRAZI SIMONE |
27 | M.MELAMPO | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.BRINA | DI CICCO ANTONIO | RUSSO MATTIA |
CAT. 4 - puledre nate nel 2020 | |||||
14 | M.MIRANDA | M.FAUNO | FABRY | BISCETTI EMILIANO | BISCETTI EMILIANO |
28 | M.MINERVA MIA | M.VITTORIANO DEL QUARTO | M.PASQUA | CRETARO FABRIZIO | CRETARO FABRIZIO |
29 | M.MESSALINA | M.VITTORIANO DEL QUARTO | M.VESTALE DELLE MURA | CRETARO FABRIZIO | CRETARO FABRIZIO |
CAT. 5 - puledri nati nel 2019 | |||||
15 | M.LAERTE BAIO | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.UGOLA | GENNARI TIZIANA | MICARELLI RINA MARIA FIORINA |
16 | M.LUMINOSO | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.RAISSA DI FORMOLE | DI SALVATORE GIANLUCA | REALI ENZO |
CAT. 6 - puledre nate nel 2019 | |||||
17 | M.LYRIA DEL BARBAZZALE | M.TALAMONE | M.SAMANTHA DI FORMOLE | AMALFITANO GABRIELE | SERAFINELLI SARA |
18 | M.LAVINIA DI CASTELPORZIANO | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.ZEMINA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | CANINI MAURIZIO |
19 | M.LUCE DEI VORRONI | M.APOLLO DEI SETTEMERLI | M.DOMÌ DEI VORRONI | FERRANTE MICHELE | PALMIERI MIRKO |
CAT. 7 – fattrici | |||||
20 | M.INDIRA DI POGGIOVALLE | M.FELIX DI SAN CARLO | M.BIRBA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL |
21 | M.GIUTURNA DELL'INFERNO | M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE | M.TORTORA DEL COTOGNO | NASSI MASSIMO | BIANCALANA RICCARDO |
22 | M.ALI DI LUCE DELLA LEIA | CAPRICORNO DI CASTELPORZIANO | UNA LEGGENDA DELLA LEIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | PARRICCHI PATRIZIA |
23 | M.ILIADE | M.TERESINO | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO |
24 | M.GIUNONE DELLA MURCELLA | M.RUM | M.LAGUNA BIANCA | SARACONI MAURO | GAVAZZI CARLO |
26 | M.SARAS | QUINTO | DELIA | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | CIANCALEONI SANTE |
