
CLASSIFICHE DELLA SECONDA TAPPA
NOME | PADRE | MADRE | ALLEVATORE | PROPRIETARIO | |||
CATEGORIA 1 - MASCHI E FEMMINE DI UN ANNO | |||||||
86,5 | M.MITICO | 2020 | M | M.TERESINO | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO |
85,83 | M.MOLLETTA DELLA TRAPPOLA | 2020 | F | M.ENIGMA DELLA TRAPPOLA | M.AFRODITE DELLA TRAPPOLA | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S. | FOCACETTI MICHELE |
84,17 | M.MORFEO | 2020 | M | M.CARONTE SCURO | M.ZINGARA | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. |
CATEGORIA 2 - MASCHI DI DUE ANNI | |||||||
87,33 | M.LUCIFERO DELLA FORRA | 2019 | M | M.URIEL | M.ROSINA | ALLEVAMENTO CAVALLI LA FORRA S.A.S. | ALLEVAMENTO CAVALLI LA FORRA S.A.S. |
87,17 | M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | 2019 | M | M.BAYLON DI FORMOLE | M.ZELFIRA DEL CERRETINO | AMALFITANO GABRIELE | ALBIATI SOC.AGR. A R.L. |
87 | M.LANCIOTTO | 2019 | M | M.DANUBIO | M.UMBRA SELVAGGIA | SOCIETA' AGRICOLA DI MUSIGNANO S.R.L. | SOCIETA' AGRICOLA DI MUSIGNANO S.R.L. |
CATEGORIA 3 - FEMMINE DI DUE ANNI | |||||||
87 | M.LYRIA DEL BARBAZZALE | 2019 | F | M.TALAMONE | M.SAMANTHA DI FORMOLE | AMALFITANO GABRIELE | SERAFINELLI SARA |
86,5 | M.LAVINIA DI CASTELPORZIANO | 2019 | F | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.ZEMINA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | CANINI MAURIZIO |
86 | M.LUCE DEL BELAGAIO | 2019 | F | M.NAKANO DI STERPETI | M.DELFINA PRIMA DEL BELAGAIO | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
CATEGORIA 4 - MASCHI DI 3 ANNI | |||||||
90,17 | M.IAGNIDE DI CASTELPORZIANO | 2018 | M | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.VALCHIRIA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | TRAFELI MARCO |
88,5 | M.INDIO DELLA ROCCACCIA | 2018 | M | M.VALOROSO DEL BELAGAIO | M.SERENA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | MASTROGIOVANNI RINALDO |
81,67 | M.IMPERATORE | 2018 | M | M.TERESINO | M.VESTALE DELLE MURA | CRETARO FABRIZIO | CRETARO FABRIZIO |
81,67 | M.ISACCO | 2018 | M | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.ZONDA | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | MARCELLI MATTEO |
CATEGORIA 5 - FEMMINE DI 3 ANNI | |||||||
85,33 | M.ILIADE | 2018 | F | M.TERESINO | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO |
83,17 | M.IMOLA DELLA ROCCACCIA | 2018 | F | M.VALOROSO DEL BELAGAIO | M.QUATERNA SECONDA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | BENCIC SERENA |
82,17 | M.ISMENE DI CASTELPORZIANO | 2018 | F | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.PRUDENZA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | CIANCALEONI SANTE |
CATEGORIA 6 - FATTRICI | |||||||
85,83 | M.GEA DEI SETTEMERLI | 2017 | F | M.BAYLON DI FORMOLE | BIRBA | AZ.AGR. SETTEMERLI DI SAVIO GREGORIO | AZ.AGR. SETTEMERLI DI SAVIO GREGORIO |
85 | M.SARA DEL BELAGAIO | 2006 | F | ZIGOLO II | DELFINA IV | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI FOLLONICA |
84,33 | M.GIUNONE DELLA MURCELLA | 2017 | F | M.RUM | M.LAGUNA BIANCA | SARACONI MAURO | GAVAZZI CARLO |
CATEGORIA SPECIALE DI MOSTRA
CATEGORIA 6 BIS – FATTRICI CON REDO | |||||||
85,33 | M.CHIRA | 2013 | F | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.INTERA | FERRANTE MICHELE | FERRANTE MICHELE |
84,17 | M.DOMI’ DEI VORRONI | 2014 | F | M.VANDALO DEGLI SCALCHI | M.INTERA | FERRANTE MICHELE | FERRANTE MICHELE |
82 | M.CLEOPATRA DELLA ROCCACCIA | 2013 | F | M.NESPOLO | M.SERENA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | MATERAZZI ALICE |