Classifiche della seconda tappa
punti  |    test.  |    nome  |    padre  |    madre  |    allevatore  |    proprietario  |   
CAT. 1 - puledri nati nel 2024  |    ||||||
88,33  |    2  |    M.QUINTILIANO  |    M.LARICE DI VALCORDEVOLE  |    M.EMILIA DI ROCCARESPAMPANI  |    DI PROSPERO TIZIANO  |    IASCHI SEBASTIANO  |   
85,5  |    1  |    M.QUINZI  |    M.LARICE DI VALCORDEVOLE  |    M.GRACE DEL CERRETINO  |    SARTORI ANGELO  |    GROTTANELLI LUIGI  |   
CAT. 2 - puledre nate nel 2024  |    ||||||
89,83  |    5  |    M.QUEEN  |    M.TERESINO  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |    GERMONI DOMENICO  |    GERMONI DOMENICO  |   
83,33  |    3  |    M.QUARESIMA DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.VANESSA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    BENCIC SERENA  |   
82,66  |    4  |    M.QUERCIA DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.ALMA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    BENCIC SERENA  |   
CAT. 3 - puledri nati nel 2023  |    ||||||
89,83  |    10  |    M.PARADISO DELLA LEIA  |    M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    ANTRIA  |    ASCENZI FRANCESCO E SILVIO  |    AVVISATI ANTONELLO  |   
85,5  |    6  |    M.PLAUTO DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.CECILIA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    BENCIC SERENA  |   
83,16  |    9  |    M.PINTURICCHIO DELLA MURCELLA  |    M.FURIA DEL BELAGAIO  |    M.VIRTU'  |    SARACONI MAURO  |    SARACONI MAURO  |   
CAT. 4 - puledre nate nel 2023  |    ||||||
88,66  |    12  |    M.PETRA DEL QUARTO  |    M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO  |    M.FABA DI CASTELPORZIANO  |    FRASCA GENESIO  |    FRASCA GENESIO  |   
87,5  |    16  |    M.PIOGGIA DELLA LEIA  |    M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    M.LEGOLAS DELLA LEIA  |    ASCENZI FRANCESCO E SILVIO  |    MONTIN MATTEO  |   
84,16  |    17  |    M.PASSIONE  |    M.URBINO DELL'ALBERESE  |    M.G.IRIS  |    F.LLI BERRETTA S.S.R. - S.S.A.  |    F.LLI BERRETTA S.S.R. - S.S.A.  |   
CAT. 5 - puledri nati nel 2022  |    ||||||
80  |    18  |    M.ORO ROSSO DELLA LEIA  |    M.URBINO DELL'ALBERESE  |    M.MUSICA DELLA LEIA  |    ASCENZI FRANCESCO E SILVIO  |    CENANI ALESSANDRO  |   
79,5  |    29  |    M.ODINO NERO  |    M.TERESINO  |    M.UGOLA  |    GENNARI TIZIANA  |    AVINCOLA MASSIMILIANO  |   
CAT. 6 - puledre nate nel 2022  |    ||||||
86  |    20  |    M.ODISSEA  |    M.TERESINO  |    M.ENNA DEL FORTETO  |    VITALE FRANCESCO  |    VITALE FRANCESCO  |   
85,33  |    21  |    M.OMBRA  |    M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO  |    M.FLORA DI SERRALTA  |    REALI ENZO  |    MILANI PAOLO  |   
81,83  |    19  |    M.ONDA DI TORRECCHIA NUOVA  |    M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI  |    M.ROCCA DI CASTELPORZIANO  |    AZ.AGR. MASCETTI M.TERESA E SBARDELLA FILIPPO E GABRIELE SNC  |    SARDINI VALERIA  |   
CAT. 7 – fattrici  |    ||||||
89,16  |    27  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |    M.QUIRINO DEL BELAGAIO  |    M.GARDENIA DEL BELAGAIO  |    MI.P.A.A.F.- C.F.S.- U.T.B. DI FOLLONICA  |    GERMONI DOMENICO  |   
88,33  |    22  |    M.IMOLA DELLA ROCCACCIA  |    M.VALOROSO DEL BELAGAIO  |    M.QUATERNA SECONDA  |    UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  |    BENCIC SERENA  |   
88,16  |    24  |    M.ZECCA DELLA ROCCACCIA  |    M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE  |    M.OLETTAS  |    UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  |    PALLINI FEDERICO  |   




