GIUDICI DI TAPPA
- COMMISIONE 1
- ALESSANDRO MELLINI
 - PAOLO RIZZI
 - SIMONE TENUCCI
 
- COMMISSIONE 2
- SALVATORE ANASTASI
 - LUIGI COTTO
 - ANDREA POGGIARONI
 
Per tutte le info sulla Mostra Nazionale del Cavallo Maremmano, clicca qui.
CLASSIFICHE
punti  |    tes.  |    ANNO  |    NOME  |    PADRE  |    MADRE  |       ALLEVATORE  |    PROPRIETARIO  |   |
CATEGORIA 1 - MASCHI DI UN ANNO  |    ||||||||
87,66  |    15  |    2024  |    M.QUENTIN  |    M.DECEBALO  |    M.ALTEA DEL BELAGAIO  |       CALCIOLARI DANIELE  |    CALCIOLARI DANIELE  |   |
86,5  |    1  |    2024  |    M.QUARZO DELL'APPENNINO  |    M.NAPOLEONE DELLA FERRIERA  |    M.FANATICA DELLE GOLE  |       MARCELLI MATTEO  |    MARCELLI MATTEO  |   |
84,33  |    9  |    2024  |    M.QUINTO DEL DOSSO  |    M.DECEBALO  |    M.ARYA DEL DOSSO  |       RIBET ELISA  |    ANGELONI PAOLO  |   |
CATEGORIA 2 - FEMMINE DI UN ANNO  |    ||||||||
87,16  |    24  |    2024  |    M.QUERCIOLA DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.GAIA DI ROCCARESPAMPANI  |       AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    PRUGNOLI NEVIO  |   |
86,33  |    20  |    2024  |    M.QUERCIOLA  |    M.INSIGNE DEL FORTETO  |    M.EZZELINA DEL FORTETO  |       BERTOLINI CLAUDIO  |    BERTOLINI CLAUDIO  |   |
86  |    18  |    2024  |    M.QUEEN  |    M.TERESINO  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |       GERMONI DOMENICO  |    GERMONI DOMENICO  |   |
CATEGORIA 3 - MASCHI DI DUE ANNI  |    ||||||||
86,5  |    28  |    2023  |    M.PARADISO DELLA LEIA  |    M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    ANTRIA  |       ASCENZI FRANCESCO E SILVIO  |    AVVISATI ANTONELLO  |   |
86,16  |    32  |    2023  |    M.PRIAMO  |    M.CARONTE SCURO  |    M.ULLA BELLA  |       STEMPEL CRISTINA  |    SOC.AGR. POLLA E PALOMBELLI S.S.  |   |
85,83  |    30  |    2023  |    M.PEDRO  |    M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO  |    M.CAROLA DI ROCCARESPAMPANI  |       MASSIMIANI FRANCESCO  |    FRANCHI GIANLUCA  |   |
CATEGORIA 4 - FEMMINE DI DUE ANNI  |    ||||||||
89,16  |    36  |    2023  |    M.PREZIOSA  |    M.GUELFO DEI SETTEMERLI  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |       GERMONI DOMENICO  |    GERMONI DOMENICO  |   |
87  |    46  |    2023  |    M.PETRA DELL'ALBERESE  |    M.CERRO DELL'ALBERESE  |    M.PEONIA DELL'ALBERESE  |       TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico  |    TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pub.  |   |
85,83  |    42  |    2023  |    M.PIETRA DI PIETRAFITTA  |    M.URIEL  |    M.REGINA DELL'ALBERESE  |       MARIOTTI PAOLO  |    MARIOTTI PAOLO  |   |
CATEGORIA 5 - MASCHI DI 3 ANNI  |    ||||||||
88,16  |    97  |    2022  |    M.ORO NERO DEL COLLE  |    M.VENTO DI MONTEMERCOLE  |    M.ESSENZA DEL COLLE  |       PERONACI ALESSANDRO  |    PERONACI ALESSANDRO  |   |
85,33  |    52  |    2022  |    M.OLMO DEL PIETRICCIO ROSSO  |    M.URAGANO  |    M.COMETA DEL PIETRICCIO ROSSO  |       AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA  |    A.S.D. MAREMMAMIA  |   |
83,16  |    50  |    2022  |    M.OLMO  |    M.RUM  |    M.BLUMA DELLE CHIUSE  |       MAZZARELLI SIMONE  |    MAZZARELLI SIMONE  |   |
CATEGORIA 6 - FEMMINE DI 3 ANNI  |    ||||||||
86,16  |    54  |    2022  |    M.OPHELIA  |    M.GUELFO DEI SETTEMERLI  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |       GERMONI DOMENICO  |    VITI ELIA  |   |
84,5  |    57  |    2022  |    M.ONDA DI TORRECCHIA NUOVA  |    M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI  |    M.ROCCA DI CASTELPORZIANO  |       AZ.AGR. MASCETTI M.TERESA E SBARDELLA FILIPPO E GABRIELE SNC  |    SARDINI VALERIA  |   |
84  |    53  |    2022  |    M.OMBRA  |    M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO  |    M.FLORA DI SERRALTA  |       REALI ENZO  |    MILANI PAOLO  |   |
CATEGORIA 7 - FATTRICI  |    ||||||||
87,83  |    68  |    2021  |    M.NEFERTITI DI PIAN DELLA SPINA  |    M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO  |    M.ELSA DI PIAN DELLA SPINA  |       MARCOALDI SERGIO  |    SABATINI GIUSEPPE  |   |
86  |    70  |    2019  |    M.LUCE DEL PIETRICCIO ROSSO  |    M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO  |    M.OFELIA DELL'ALBERESE  |       AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA  |    SIMONETTI SAVERIO  |   |
85,83  |    66  |    2016  |    M.FRECCIA DELLA TRAPPOLA  |    M.QUIRINO DEL BELAGAIO  |    M.AFRODITE DELLA TRAPPOLA  |       SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S.  |    VISCONTI GINEVRA  |   |
CATEGORIA SPECIALE - FATTRICI CON REDO  |    ||||||||
87,16  |    71  |    2010  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |    M.QUIRINO DEL BELAGAIO  |    M.GARDENIA DEL BELAGAIO  |       MI.P.A.A.F.- C.F.S.- U.T.B. DI FOLLONICA  |    GERMONI DOMENICO  |   |
86,66  |    91  |    2020  |    M.MANTRA DELLA ROCCACCIA  |    M.VALOROSO DEL BELAGAIO  |    M.DIAVOLETTA DELLA ROCCACCIA  |       UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  |    BARONI NARCISO  |   |
86,16  |    73  |    2006  |    M.SCINTILLA  |    DIDIMO DELLA TRAPPOLA  |    M.IN TRAPPOLA  |       FASTELLI MAURIZIO  |    ROSSI SANTE  |   |




