Classifiche della prima tappa
punti  |    test.  |    nome  |    padre  |    madre  |    allevatore  |    proprietario  |   
CAT. 1 - puledri nati nel 2024  |    ||||||
89  |    4  |    M.QUINTILIANO  |    M.LARICE DI VALCORDEVOLE  |    M.EMILIA DI ROCCARESPAMPANI  |    DI PROSPERO TIZIANO  |    IASCHI SEBASTIANO  |   
86,16  |    1  |    M.QUINZI  |    M.LARICE DI VALCORDEVOLE  |    M.GRACE DEL CERRETINO  |    SARTORI ANGELO  |    VOLPI REBECCA  |   
83,33  |    2  |    M.QUARTUS  |    M.SMERALDO DEL BELAGAIO  |    M.IGINA DELLE CHIUSE  |    SCOLASTICI SIMONE  |    GUAZZINI JENNIFER  |   
CAT. 2 - puledre nate nel 2024  |    ||||||
81,83  |    27  |    M.QUARESIMA DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.VANESSA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    BENCIC SERENA  |   
78,83  |    26  |    M.QUERCIA DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.ALMA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    BENCIC SERENA  |   
76  |    25  |    M.QUERCIA LIBERA  |    M.TERESINO  |    M.FACCETTA NERA  |    MURRI ANDREA  |    MURRI ANDREA  |   
CAT. 3 - puledri nati nel 2023  |    ||||||
86,83  |    6  |    M.PLAUTO DI ROCCARESPAMPANI  |    M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    M.CECILIA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    BENCIC SERENA  |   
84  |    5  |    M.PARADISO DELLA LEIA  |    M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    ANTRIA  |    ASCENZI FRANCESCO E SILVIO  |    AVVISATI ANTONELLO  |   
82,16  |    9  |    M.PRISCO DELLA ROCCACCIA  |    M.FURIA DEL BELAGAIO  |    M.QUATERNA SECONDA  |    UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  |    JACOPUCCI DOMENICO  |   
CAT. 4 - puledre nate nel 2023  |    ||||||
89,16  |    10  |    M.PREZIOSA  |    M.GUELFO DEI SETTEMERLI  |    M.ZAIRA DEL BELAGAIO  |    GERMONI DOMENICO  |    GERMONI DOMENICO  |   
85,33  |    13  |    M.PIOGGIA DELLA LEIA  |    M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    M.LEGOLAS DELLA LEIA  |    ASCENZI FRANCESCO E SILVIO  |    MONTIN MATTEO  |   
83,5  |    14  |    M.PANDORA DEL CASALE  |    M.ERMES DELLA STELLA  |    M.BRISEIDE  |    L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S.  |    MASTROGIOVANNI RINALDO  |   
CAT. 5 - puledri nati nel 2022  |    ||||||
88,33  |    15  |    M.ORGOGLIO DELL'ALBERESE  |    M.GIOTTO DEL FORTETO  |    M.BIGA DELL'ALBERESE  |    TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico  |    BERTOLINI CLAUDIO  |   
79  |    16  |    M.ODINO NERO  |    M.TERESINO  |    M.UGOLA  |    GENNARI TIZIANA  |    AVINCOLA MASSIMILIANO  |   
78,83  |    28  |    M.ORO ROSSO DELLA LEIA  |    M.URBINO DELL'ALBERESE  |    M.MUSICA DELLA LEIA  |    M.MUSICA DELLA LEIA  |    CENANI ALESSANDRO  |   
CAT. 6 - puledre nate nel 2022  |    ||||||
85  |    18  |    M.OFELIA DEL CASALE  |    M.TITANO  |    NEVADA  |    L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S.  |    CONTI EURO  |   
82,83  |    19  |    M.OMBRA  |    M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO  |    M.FLORA DI SERRALTA  |    REALI ENZO  |    MILANI PAOLO  |   
79,33  |    17  |    M.OLGA DELLE VALLI  |    M.RUM  |    M.VISROBORIS DELLA LEIA  |    BURLA DIEGO  |    VOLPI REBECCA  |   
CAT. 7 – fattrici  |    ||||||
85,66  |    23  |    M.GIOIA DEL QUARTO  |    M.TERESINO  |    M.BEATRICE DEL QUARTO  |    FRASCA GENESIO  |    FRASCA GENESIO  |   
85,5  |    22  |    M.IMOLA DELLA ROCCACCIA  |    M.VALOROSO DEL BELAGAIO  |    M.QUATERNA SECONDA  |    UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA  |    BENCIC SERENA  |   
83,66  |    24  |    M.NINA DI ROCCARESPAMPANI  |    M.VETERANO DEL BELAGAIO  |    M.DIANA DI ROCCARESPAMPANI  |    AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO  |    MECOCCI FABRIZIO  |   




