Di seguito pubblichiamo un prezzario grazie al quale è possibile avere una stima del valore economico per le tipologie più consuete di cavalli maremmani iscritti al Libro Genealogico. Questo strumento è stato spesso sollecitato dai nostri allevatori e dai potenziali acquirenti, fermo restando che è molto difficile valutare il costo di un cavallo per il quale, oltre al sesso ed all'età, influiscono molti altri fattori quali la doma, il livello di addestramento, il carattere, i risultati sportivi, la qualità della genealogia. Ci preme però sottolineare come valori difformi, più alti, richiesti per i singoli soggetti, possano essere del tutto congrui e giustificati da quelle molte variabili di cui abbiamo detto sopra.
Prezzo stimato soggetti di razza maremmana iscritti al L.G. - anno 2022
MIN.  |    MAX.  |    MEDIA  |   |
PULEDRI BRADI MASCHI E FEMMINE ALLO SVEZZAMENTO  |    1.000,00  |    1.500,00  |    1.250,00  |   
PULEDRI BRADI MASCHI 1 O 2 ANNI  |    1.500,00  |    2.500,00  |    2.000,00  |   
PULEDRI BRADI FEMMINE 1 O 2 ANNI  |    1.500,00  |    3.000,00  |    2.250,00  |   
PULEDRI BRADI MASCHI E FEMMINE 3 ANNI  |    2.000,00  |    3.500,00  |    2.750,00  |   
PULEDRI MASCHI E FEMMINE ALLO SVEZZAMENTO INCAVEZZATI  |    1.500,00  |    2.500,00  |    2.000,00  |   
PULEDRI MASCHI E FEMMINE 1 ANNO INCAVEZZATI  |    2.000,00  |    3.500,00  |    2.750,00  |   
PULEDRI MASCHI E FEMMINE 2 ANNI INCAVEZZATI  |    2.500,00  |    4.000,00  |    3.250,00  |   
PULEDRI MASCHI E FEMMINE 3 ANNI INCAVEZZATI  |    3.000,00  |    5.000,00  |    4.000,00  |   
SOGGETTI GIOVANI (36 - 54 MESI) DOMATI  |    4.500,00  |    9.000,00  |    6.750,00  |   
FATTRICI GIOVANI DI ÉLITE (3 - 10 ANNI)  |    4.000,00  |    7.000,00  |    5.500,00  |   
FATTRICI GIOVANI DI ÉLITE (3 - 10 ANNI) DOMATE  |    6.000,00  |    10.000,00  |    8.000,00  |   
FATTRICI OLTRE 10 ANNI  |    3.000,00  |    6.000,00  |    4.500,00  |   
FATTRICI OLTRE 10 ANNI DOMATE  |    4.500,00  |    8.000,00  |    6.250,00  |   
STALLONI GIOVANI CLASSE A (4 - 10 ANNI)  |    7.500,00  |    15.000,00  |    11.250,00  |   
STALLONI CLASSE A OLTRE 10 ANNI  |    6.000,00  |    12.000,00  |    9.000,00  |   
STALLONI CLASSE B NON DOMATI  |    4.000,00  |    6.000,00  |    5.000,00  |   
STALLONI CLASSE B DOMATI  |    6.000,00  |    10.000,00  |    8.000,00  |   
SOGGETTI IN ATTIVITA' AGONISTICA (A SECONDA DEL LIVELLO RAGGIUNTO)  |    6.000,00  |    18.000,00  |    12.000,00  |   
CAVALLI DA SERVIZIO  |    6.000,00  |    12.000,00  |    9.000,00  |   



