Stalloni per puledri iscritti al L.G. nati nel 2025
STALLONE | FIGLI NATI NEL 2025 |
M.GIOTTO DEL FORTETO | 14 |
M.MARANTO DELLA FORRA | 14 |
M.FAUNO DEI SETTEMERLI | 13 |
M.MENTORE | 13 |
M.IMPERATORE | 10 |
M.INSIGNE DEL FORTETO | 10 |
M.ERMES DELLA STELLA | 9 |
M.TERESINO | 9 |
M.UMBRO DEL BELAGAIO | 8 |
M.FAUNO DELL'ALBERESE | 7 |
M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | 7 |
M.CARONTE SCURO | 6 |
M.SOGNO DEL BELAGAIO | 6 |
M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | 6 |
M.ZORBA DEL BELAGAIO | 6 |
M.CERRO DELL'ALBERESE | 5 |
M.LARICE DI VALCORDEVOLE | 5 |
M.LUMINOSO | 5 |
M.MANDORLO DI VALCORDEVOLE | 5 |
M.MELAMPO | 5 |
M.NESTORE DELLA DOGANELLA | 5 |
M.URIEL | 5 |
M.VALOROSO DEL BELAGAIO | 5 |
M.GUADO DELLA TRAPPOLA | 4 |
M.GUELFO SECONDO DEL BELAGAIO | 4 |
M.LANCILLOTTO DEL CASCIANO | 4 |
M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | 4 |
M.DANUBIO | 3 |
M.EBANO | 3 |
M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI | 3 |
M.GIOIOSO | 3 |
M.GRISO DI VALCORDEVOLE | 3 |
M.GUELFO DEI SETTEMERLI | 3 |
M.MERCURIO DEL BELAGAIO | 3 |
M.BOLT DELLA LEIA | 2 |
M.DARDO | 2 |
M.GIOVE IMPETUOSO | 2 |
M.ISIDORO | 2 |
M.LINCEO DEI SETTEMERLI | 2 |
M.NEARCO DI PIAN DELLA SPINA | 2 |
M.NOMADE DEI VORRONI | 2 |
M.TEMPERINO | 2 |
M.URAGANO | 2 |
M.URSUS DI ROCCARESPAMPANI | 2 |
M.DECEBALO | 1 |
M.DECIMO DELLE CHIUSE | 1 |
M.DIAVOLO DI POGGIOVALLE | 1 |
M.DICO DI SAN CARLO | 1 |
M.EGEO | 1 |
M.ENIGMA DELLA TRAPPOLA | 1 |
M.ENTEI | 1 |
M.EREMO | 1 |
M.FURIA DEL BELAGAIO | 1 |
M.GILLICO | 1 |
M.INDIO DELLA ROCCACCIA | 1 |
M.INFERNETTO DEL TALOZZO | 1 |
M.LEONARDO | 1 |
M.LEVANTE DELLE PULEDRAIE DI STERPETI | 1 |
M.MARTE DEL BELAGAIO | 1 |
M.RUM | 1 |
Stalloni per puledri iscritti al L.G. nati dal 2020 al 2025
STALLONI | TOTALE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
M.FAUNO DEI SETTEMERLI | 61 | 13 | 15 | 16 | 13 | 4 | / |
M.CARONTE SCURO | 45 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 5 |
M.TERESINO | 43 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 11 |
M.ZORBA DEL BELAGAIO | 40 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 |
M.UMBRO DEL BELAGAIO | 39 | 8 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 |
M.VALOROSO DEL BELAGAIO | 38 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 |
M.NAKANO DI STERPETI | 37 | / | 2 | 4 | 13 | 10 | 8 |
M.DANUBIO | 36 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 |
M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | 35 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | 35 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8 |
M.GUELFO DEI SETTEMERLI | 34 | 3 | 2 | 10 | 13 | 6 | / |
M.FURIA DEL BELAGAIO | 33 | 1 | / | 10 | 13 | 9 | / |
M.BAYLON DI FORMOLE | 31 | / | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 |
M.GIOTTO DEL FORTETO | 30 | 14 | 4 | 7 | 5 | / | / |
M.URBINO DELL'ALBERESE | 28 | / | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 |
M.CERRO DELL'ALBERESE | 26 | 5 | / | 3 | 7 | 6 | 5 |
M.GUELFO SECONDO DEL BELAGAIO | 26 | 4 | 13 | 4 | 5 | / | / |
M.URIEL | 26 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 |
M.BOLT DELLA LEIA | 24 | 2 | 5 | / | 8 | 8 | 1 |
M.FAUNO DELL'ALBERESE | 24 | 7 | 4 | 4 | 9 | / | / |
M.INSIGNE DEL FORTETO | 24 | 10 | 7 | 7 | / | / | / |
M.ENIGMA DELLA TRAPPOLA | 22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | 22 | / | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 |
M.SMERALDO DEL BELAGAIO | 22 | / | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
M.VETERANO DEL BELAGAIO | 21 | / | / | / | 2 | 10 | 9 |
M.ERMES DELLA STELLA | 20 | 9 | 4 | 7 | / | / | / |
M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | / |
M.IMPERATORE | 20 | 10 | 7 | 3 | / | / | / |
M.SOGNO DEL BELAGAIO | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 | / | / |
M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | 16 | / | / | 3 | 5 | 3 | 5 |
M.URAGANO | 16 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
M.MENTORE | 15 | 13 | 2 | / | / | / | / |
M.MILLANNO DI STERPETI | 15 | / | / | 4 | 2 | 4 | 5 |
M.SALET DI VALCORDEVOLE | 15 | / | / | 2 | 6 | 1 | 6 |
M.TALAMONE BAIO | 15 | / | 5 | 6 | 1 | / | 3 |
M.DARDO | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
M.DECEBALO | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | / |
M.EBANO | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
M.ISIDORO | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | / |
M.MARANTO DELLA FORRA | 14 | 14 | / | / | / | / | / |
M.MERLO DEL BELAGAIO | 14 | / | / | / | / | 7 | 7 |
M.TALLERO | 14 | / | / | / | 2 | 6 | 6 |
M.GUADO DELLA TRAPPOLA | 13 | 4 | 4 | 5 | / | / | / |
M.TITANO | 13 | / | 1 | / | 6 | 1 | 5 |
M.URSUS DI ROCCARESPAMPANI | 13 | 2 | / | 2 | / | 4 | 5 |
M.VANDALO DEGLI SCALCHI | 13 | / | / | / | 3 | 9 | 1 |
M.LARICE DI VALCORDEVOLE | 12 | 5 | 7 | / | / | / | / |
M.GIOIOSO | 11 | 3 | 5 | 3 | / | / | / |
M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | 11 | 7 | 4 | / | / | / | / |
M.RUM | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
M.EGEO | 10 | 1 | / | 7 | 2 | / | / |
M.TALAMONE | 10 | / | / | / | 2 | 5 | 3 |
M.QUINN | 10 | / | 4 | 4 | 1 | / | 1 |
M.FELIX DI SAN CARLO | 8 | / | / | / | / | 3 | 5 |
M.LANCILLOTTO DEL CASCIANO | 8 | 4 | 4 | / | / | / | / |
M.TEMPERINO | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | / | 1 |
M.TITO | 8 | / | / | / | 6 | 2 | / |
M.TRAMONTO DELLE SELVACCE | 8 | / | 1 | 1 | / | 6 | / |
BUTTERO DI SAN CARLO | 7 | / | / | / | / | 3 | 4 |
M.ATOS | 7 | / | 1 | 3 | 2 | 1 | / |
M.DECIMO DELLE CHIUSE | 7 | 1 | / | 2 | 2 | 2 | / |
M.DIAVOLO DI POGGIOVALLE | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | / |
M.GRISO DI VALCORDEVOLE | 7 | 3 | 2 | / | 1 | / | 1 |
M.GUELFO DEGLI SCALCHI | 7 | / | / | 5 | / | 2 | / |
M.OCEANO DEL BELAGAIO | 7 | / | / | / | / | 2 | 5 |
M.ANTARES DI FORMOLE | 6 | / | / | 1 | 2 | 2 | 1 |
M.BRIO | 6 | / | / | / | 2 | 2 | 2 |
M.DAFNEO DI CASTELPORZIANO | 6 | / | 3 | / | / | 2 | 1 |
M.ERMES DI FORMOLE | 6 | / | / | / | 2 | 3 | 1 |
M.NESPOLO | 6 | / | / | / | / | / | 6 |
M.LEVANTE DELLE PULEDRAIE DI STERPETI | 6 | 1 | 4 | 1 | / | / | / |
M.NESTORE DELLA DOGANELLA | 5 | 5 | / | / | / | / | / |
M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE | 5 | / | / | / | / | 2 | 3 |
M.LINCEO DEI SETTEMERLI | 5 | 2 | / | 3 | / | / | / |
M.LUMINOSO | 5 | 5 | / | / | / | / | / |
M.MANDORLO DI VALCORDEVOLE | 5 | 5 | / | / | / | / | / |
M.MELAMPO | 5 | 5 | / | / | / | / | / |
M.URANO SCURO | 5 | / | / | / | 5 | / | / |
M.ELYON DEL CERRETINO | 4 | / | 2 | / | / | 2 | / |
M.FAUNO | 4 | / | / | / | / | 3 | 1 |
M.NAPOLEONE DELLA FERRIERA | 4 | / | 4 | / | / | / | / |
M.TELEMACO | 4 | / | 2 | / | 1 | / | 1 |
M.VAPORE DEL FORTETO | 4 | / | / | 3 | / | 1 | / |
M.VITTORIANO DEL QUARTO | 4 | / | / | / | / | 2 | 2 |
M.TUONO CRETA | 4 | / | 1 | / | / | 3 | / |
M.EREMO | 3 | 1 | / | / | / | 2 | / |
M.FALCO DELLA TRAPPOLA | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
M.GIOVE IMPETUOSO | 3 | 2 | / | 1 | / | / | / |
M.INFERNETTO DEL TALOZZO | 3 | 1 | 2 | / | / | / | / |
M.ISACCO | 3 | / | / | 2 | 1 | / | / |
M.LASCO | 3 | / | / | / | / | / | 3 |
M.MERCURIO DEL BELAGAIO | 3 | 3 | / | / | / | / | / |
M.APOLLO DEI SETTEMERLI | 2 | / | / | / | / | / | 2 |
M.DICO DI SAN CARLO | 2 | 1 | / | 1 | / | / | / |
M.FORTETO DEL FORTETO | 2 | / | 1 | 1 | / | / | / |
M.GILLICO | 2 | 1 | 1 | / | / | / | / |
M.NAPOLEONE DI CASTELPORZIANO | 2 | / | 2 | / | / | / | / |
M.NEARCO DI PIAN DELLA SPINA | 2 | 2 | / | / | / | / | / |
M.NOMADE DEI VORRONI | 2 | 2 | / | / | / | / | / |
M.VENTO DI MONTEMERCOLE | 2 | / | / | / | 2 | / | / |
M.ARAMIS DI FORMOLE | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.CAESAR DELLA LEIA | 1 | / | / | / | / | 1 | / |
M.ENTEI | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
M.EOLOS DELLE PULEDRAIE DI STERPETI | 1 | / | / | / | 1 | / | / |
M.FIRE | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.FLORENZO DELLE CHIUSE | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
M.FREY DELLE PULEDRAIE DI STERPETI | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
M.FURIO | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.GINEPRO DI SERRALTA | 1 | / | / | / | 1 | / | / |
M.GIOVE DELL'ANTICA ROCCA | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
M.IAGNIDE DI CASTELPORZIANO | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
M.IANUS DELLE PULEDRAIE DI STERPETI | 1 | / | / | / | 1 | / | / |
M.INDIO DELLA ROCCACCIA | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
M.ISPANO | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.LEONARDO | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
M.LISIPPO DEI SETTEMERLI | 1 | / | / | / | 1 | / | / |
M.LORD DELLE PULEDRAIE DI STERPETI | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
M.MARTE DEL BELAGAIO | 1 | 1 | / | / | / | / | / |
M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.MELAMPO DI ROCCARESPAMPANI | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
M.MINOSSE | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
M.OMERO TERZO | 1 | / | / | / | 1 | / | / |
M.RESTO QUI | 1 | / | / | / | 1 | / | / |
M.RIBO' DI CIRCE | 1 | / | 1 | / | / | / | / |
M.SCIRONE DI C.PORZIANO 2/06 | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.SECOLO DELLE SELVACCE | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.T.SANTANA | 1 | / | / | 1 | / | / | / |
M.TELEMACO DELL'ALBERESE | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.ZIPPO | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
M.LANCILLOTTO DI POGGIOVALLE | 1 | / | / | / | 1 | / | / |




